Crocs · 브랜드용 요약
크록스 모델별 착용감
sizetoo 착용 기록 그대로(보정 없음) · 모델 168개 중 근거가 있는 71개
사이즈 표기: US · 반 치수 있음
모델별 사이즈 경향
칸 = 평소 사이즈 대비 실제로 맞은 사이즈. 10명 미만은 사람 수, 10명부터 비율. 굵은 칸이 가장 많은 쪽이에요.
| 모델 | 경향 | 한 치수 다운 | 반 다운 | 정사이즈 | 반 업 | 한 치수 업 | 근거 | 발볼(좁음·보통·넓음) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 올 데이 슬라이드 All Day Slide | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 올터레인 클로그 All-Terrain Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 올터레인 라인드 클로그 All-Terrain Lined Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 베이 클로그 Bae Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 바야 클로그 Baya Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 바야 라인드 퍼즈 스트랩 클로그 Baya Lined Fuzz Strap Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 바야 플랫폼 클로그 Baya Platform Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 바야 플랫폼 라인드 클로그 Baya Platform Lined Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 바야 플랫폼 샌들 Baya Platform Sandal | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 바야 샌들 Baya Sandal | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 바야밴드 클로그 Bayaband Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 바야밴드 플립 Bayaband Flip | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 바야밴드 슬라이드 Bayaband Slide | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 브루클린 포 유 Brooklyn For You | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 브루클린 포 유 크로스 스트랩 샌들 Brooklyn For You Cross Strap Sandal | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 애니멀 발레 Classic Animal Ballet | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 발레 Classic Ballet | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 블리첸 IV 클로그 Classic Blitzen IV Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 보트 슈 Classic Boat Shoe | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| Classic Boot | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 카무플라주 클로그 Classic Camouflage Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 클로그 Classic Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 컨버터블 슬리퍼 Classic Convertible Slipper | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 크래프티드 클로그 Classic Crafted Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 크래프티드 비건 스웨이드 클로그 Classic Crafted Vegan Suede Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 크래프티드 비건 스웨이드 스티치 Classic Crafted Vegan Suede Stitch Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 크러시 클로그 Classic Crush Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 플리스 라인드 클로그(플리스 스트랩) Classic Fleece Lined Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 라인드 클로그 Classic Lined Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 마블 클로그 Classic Marbled Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 메리제인 클로그 Classic Mary Jane Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 플랫폼 클로그 Classic Platform Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 플랫폼 퍼즈 라인드 클로그 Classic Platform Fuzz Lined Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 플랫폼 슬라이드 Classic Platform Slide | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 스프레이 다이 클로그 Classic Spray Dye Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 썸머 데님 클로그 Classic Summer Denim Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 틴티드 메탈릭 발레 Classic Tinted Metallic Ballet | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 언퍼게터블 클로그 Classic Unfurgettable Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 클래식 언퍼게터블 스웨이드 클로그 Classic Unfurgettable Suede Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 크로크밴드 클로그 Crocband Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — 웹 후기: 넓은 편 |
| 크록밴드 플립 Crocband Flip | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 크록밴드 검 클로그 Crocband Gum Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 크록밴드 헤리티지 클로그 Crocband Heritage Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 크록밴드 러너 Crocband Runner | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 크러쉬 슬라이드 Crush Slide | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 듀엣 맥스 클로그 Duet Max Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 듀엣 맥스 II 어드벤처 유틸리티 Duet Max II Adventure Utility | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 듀엣 맥스 II 클로그 Duet Max II Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 딜런 클로그 Dylan Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 에코 시티 어드벤처 클로그 Echo City Adventure Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 에코 클로그 Echo Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 에코 크래클 클로그 Echo Crackle Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 에코 II 클로그 Echo II Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 에코 마블 클로그 Echo Marbled Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 에코 메리 제인 클로그 Echo Mary Jane Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 에코 웨이브 클로그 Echo Wave Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 겟어웨이 플랫폼 플립 Getaway Platform Flip | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 겟어웨이 스트래피 샌들 Getaway Strappy Sandal | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 인모션 클로그 InMotion Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| Mellow Recovery Slide | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 뉴 크러쉬 클로그 New Crush Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 퀵 트레일 클로그 Quick Trail Clog | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 퀵 트레일 샌들 Quick Trail Sandal | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 새터데이 플랫폼 딥디드 버클 샌들 Saturday Platform Dipped Buckle Sandal | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 새터데이 플랫폼 샌들 Saturday Platform Sandal | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 새터데이 슬라이드 Saturday Slide | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 소호 스포츠 샌들 Soho Sport Sandal | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 스톰프 피셔맨 샌들 Stomp Fisherman Sandal | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 스톰프 라인드 쇼티 부츠 Stomp Lined Shorty Boot | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 스톰프 로퍼 Stomp Loafer | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
| 언퍼게터블 퀼티드 비건 스웨이드 Unfurgettable Quilted Vegan Suede | 정사이즈 | — | — | — | — | — | 웹 후기 | — |
기록도 그 모델 웹 후기도 아직 없는 모델 97개는 표에서 뺐어요(브랜드 전체 웹 후기만 있는 모델 포함).
다른 브랜드와 비교하면
같은 분이 두 브랜드 다 딱 맞게 신은 사이즈의 차이(평균)예요.
크록스와 다른 브랜드를 같이 신은 기록이 쌓이면 여기에 비교가 나와요. 두 브랜드 신발을 모두 신어보셨다면 기록해 주세요. 비교에 바로 쓰여요.
이 수치는 이렇게 만들어요
- 다른 신발도 딱 맞게 기록한 분의 평소 사이즈와 비교해, 이 신발을 몇 mm 로 신었는지 칸에 담아요(경향 근거 0명).
- 5명 미만이거나 8명 미만으로 곡선이 되기 전이면 “참고”라고 적어요. 사람 기록이 없고 웹 후기만 있으면 “웹 후기”라고 적어요.
- 브랜드에 유리하게 바꾸거나 빼지 않아요. 기록자 닉네임 등 개인정보는 담지 않아요.
위젯·API 안내는 브랜드 안내에 있어요.